四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院
2015年城鄉(xiāng)低保家庭畢業(yè)生名單公示
根據(jù)省教育廳《關(guān)于建立低保家庭畢業(yè)生求職補(bǔ)貼發(fā)放工作制度的通知》的要求,現(xiàn)將2015年我院城鄉(xiāng)低保家庭畢業(yè)生名單公示如下:
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) |
1 | 12會(huì)計(jì)3班 | 張洪強(qiáng) | 男 | 20120320110353 |
2 | 12會(huì)計(jì)3班 | 朱婷婷 | 女 | 20120320110350 |
3 | 12會(huì)計(jì)3班 | 周平 | 女 | 20120320110306 |
4 | 12會(huì)計(jì)3班 | 陳思敏 | 女 | 20120320110328 |
5 | 12會(huì)計(jì)3班 | 鐘倩 | 女 | 20120320110323 |
6 | 12會(huì)計(jì)3班 | 李鵑麗 | 女 | 20120320110324 |
7 | 12會(huì)計(jì)3班 | 劉曉鳳 | 女 | 20120320110303 |
8 | 12會(huì)計(jì)3班 | 黃歡 | 女 | 20120320110311 |
9 | 12會(huì)計(jì)3班 | 周潔 | 女 | 20120320110310 |
10 | 12會(huì)計(jì)4班 | 喻思靜 | 女 | 20120320110415 |
11 | 12會(huì)計(jì)4班 | 楊夢(mèng)紅 | 女 | 20120320110443 |
12 | 12會(huì)計(jì)4班 | 段欣 | 女 | 20120320110416 |
13 | 12會(huì)計(jì)4班 | 韋卓珍 | 女 | 20120320110454 |
14 | 12會(huì)計(jì)7班 | 陳蓉 | 女 | 20120320110731 |
15 | 12會(huì)計(jì)7班 | 陳維 | 女 | 20120320110731 |
16 | 12會(huì)計(jì)9班 | 吳雪 | 女 | 20120320110920 |
17 | 12會(huì)計(jì)9班 | 李林 | 女 | 20120320110913 |
18 | 12會(huì)計(jì)9班 | 梁曉菲 | 女 | 20120320110911 |
19 | 12會(huì)計(jì)9班 | 宋珊珊 | 女 | 20120320110932 |
20 | 12會(huì)計(jì)10班 | 宋丹丹 | 女 | 20120320111060 |
21 | 12會(huì)計(jì)12班 | 賀鎂鈺 | 女 | 20120320111235 |
22 | 12會(huì)計(jì)12班 | 陸雪玲 | 女 | 20120320111218 |
23 | 12會(huì)計(jì)12班 | 馬明利 | 女 | 20120320111259 |
24 | 12會(huì)計(jì)13班 | 楊丹 | 女 | 20120320110342 |
25 | 12會(huì)計(jì)13班 | 曹紅梅 | 女 | 20120320111216 |
26 | 12金融對(duì)口 | 牟雪燕 | 女 | 20120319150144 |
27 | 12金融對(duì)口 | 陳麗莎 | 女 | 20120319150151 |
28 | 12金融對(duì)口 | 陳坦芬 | 女 | 20120319150130 |
29 | 12金融2班 | 曹櫨予 | 女 | 20120319110204 |
33 | 12金融2班 | 仲志斌 | 男 | 20120319110226 |
31 | 12金融3班 | 熊思遠(yuǎn) | 男 | 20120319110316 |
32 | 12金融3班 | 樊笑 | 女 | 20120319110307 |
33 | 12金融3班 | 李佳馨 | 女 | 20120319110343 |
34 | 12金融3班 | 稅玉 | 女 | 20120319110303 |
35 | 12房產(chǎn)1班 | 劉夢(mèng) | 女 | 20120319140130 |
36 | 12稅務(wù)1班 | 李墨佳 | 女 | 20120319120151 |
37 | 12稅務(wù)1班 | 謝琳 | 女 | 20120319120134 |
38 | 12稅務(wù)1班 | 楊靜 | 女 | 20120319120111 |
39 | 12稅務(wù)2班 | 宋紫琳 | 女 | 20120319120214 |
40 | 12財(cái)管1班 | 陳香漪 | 女 | 20120323110127 |
41 | 12財(cái)管1班 | 陳繼平 | 男 | 20120323110104 |
42 | 12財(cái)管1班 | 楊艷麗 | 女 | 20120323110111 |
43 | 12財(cái)管2班 | 張露 | 女 | 20120323110216 |
44 | 12財(cái)管2班 | 介帕阿興 | 女 | 20120323110209 |
45 | 12財(cái)管3班 | 張丹 | 女 | 20120323110349 |
46 | 12財(cái)管3班 | 金璞 | 女 | 20120323110314 |
47 | 12財(cái)管3班 | 汪倩 | 女 | 20120323120160 |
48 | 12財(cái)管3班 | 李化蘭 | 女 | 20120323120215 |
49 | 12級(jí)涉外班 | 劉 琪 | 女 | 20120322120101 |
50 | 12級(jí)涉外班 | 胡利玲 | 女 | 20120319120141 |
51 | 12級(jí)涉外班 | 陳洋 | 女 | 20120323120244 |
52 | 12審計(jì)1班 | 吳莉娜 | 女 | 20120323120120 |
53 | 12級(jí)工商1班 | 傅亞林 | 女 | 20120322120137 |
54 | 12級(jí)工商1班 | 蹇志云 | 男 | 20120322120159 |
55 | 12級(jí)工商1班 | 蒲清芳 | 女 | 20120322120120 |
56 | 12級(jí)工商1班 | 趙倩 | 女 | 20120322120109 |
57 | 12級(jí)工商2班 | 李鴻劍 | 男 | 20120322120248 |
58 | 12級(jí)工商2班 | 吳嬌 | 女 | 20120322120239 |
59 | 12營(yíng)銷1班 | 黃金鳳 | 女 | 20120322110106 |
60 | 12級(jí)營(yíng)銷2班 | 楊秀紅 | 女 | 20120322110218 |
61 | 12會(huì)電1班 | 劉遠(yuǎn)鋅 | 女 | 20120321110158 |
62 | 12會(huì)電1班 | 徐漫 | 女 | 20120321110105 |
63 | 12會(huì)電3班 | 易紅君 | 女 | 20120321110353 |
64 | 12會(huì)電3班 | 彭智慧 | 女 | 20120321110314 |
65 | 12會(huì)電3班 | 張瑩瑩 | 女 | 20120321110325 |
66 | 12會(huì)電3班 | 楊伍燕 | 女 | 20120321110320 |
67 | 12會(huì)電3班 | 郭冬梅 | 女 | 20120321110327 |
68 | 12會(huì)電3班 | 唐琳 | 女 | 20120321110346 |
69 | 12會(huì)電4班 | 高維 | 女 | 20120321110418 |
如有意見或問(wèn)題,自公示之日起七個(gè)工作日內(nèi),可通過(guò)當(dāng)面、書面或電話等形式向監(jiān)審處或招生就業(yè)處反映,反映問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,并盡可能提供相關(guān)依據(jù)。
公示時(shí)間:9月18日——9月24日
監(jiān)審處電話:84642073 招生就業(yè)處電話:84642024
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處
2014年9月18日